产品中心
新闻 & 活动
KGD
首页 产品中心 KGD
概述 KGD 产品面向系统级封装(SiP)及多芯片封装(MCP)的集成化需求,提供高可靠性、极致集成度与定制化的一站式解决方案。其卓越品质赋能消费电子产品性能跃升,助力实现能效突破与沉浸式体验升级。

XC Memory 面向系统级封装 (SiP) 及多芯片封装 (MCP) 的集成需求,推出高品质 KGD 解决方案。依托大规模量产 (HVM) 优势与自主创新电路设计,XC Memory提供定制化方案,精准优化成本与平衡性能。其高集成、小型化设计大幅缩减消费电子产品体积与成本,显著提升产品能效,全面升级用户体验。

KGD

筛选
产品料号 产品 容量 位宽 速率 工作电压 产品状态
GWP1TNLA-CB DDR3L 2Gb X16 1866Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP1TNLA-CA DDR3L 2Gb X16 2133Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP1GNLA-CB DDR3L 2Gb X16 1866Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP1GNLA-CA DDR3L 2Gb X16 2133Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP1GRLA-CB DDR3L 2Gb X16 1866Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP1GRLA-CA DDR3L 2Gb X16 2133Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP2TNLM-CB DDR3L 4Gb X16 1866Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP2TNLM-CA DDR3L 4Gb X16 2133Mbps 1.35/1.5V 量产
GW2GNLM-CB DDR3L 4Gb X16 1866Mbps 1.35/1.5V 量产
GW2GNLM-CA DDR3L 4Gb X16 2133Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP2GRLM-CB DDR3L 4Gb X16 1866Mbps 1.35/1.5V 量产
GWP2GRLM-CA DDR3L 4Gb X16 2133Mbps 1.35/1.5V 量产
GWQ2TNAC-CQ DDR4 4Gb x16 2666Mbps 1.2V 样品
GWQ2TNAC-CJ DDR4 4Gb x16 3200Mbps 1.2V 样品
GWQ2GNAC-CQ DDR4 4Gb x16 2666Mbps 1.2V 样品
GWQ2GNAC-CJ DDR4 4Gb x16 3200Mbps 1.2V 样品
GWQ2GRAC-CQ DDR4 4Gb x16 2666Mbps 1.2V 样品
GWQ2GRAC-CJ DDR4 4Gb x16 3200Mbps 1.2V 样品
GWQ3TNAM-CQ DDR4 8Gb x16 2666Mbps 1.2V 量产
GWQ3TNAM-CJ DDR4 8Gb x16 3200Mbps 1.2V 量产
GWQ3GNAM-CQ DDR4 8Gb x16 2666Mbps 1.2V 量产
GWQ3GNAM-CJ DDR4 8Gb x16 3200Mbps 1.2V 量产
GWQ3GRAM-CQ DDR4 8Gb x16 2666Mbps 1.2V 量产
GWQ3GRAM-CJ DDR4 8Gb x16 3200Mbps 1.2V 量产
GSH5GN8DM PSRAM 32Mb x8 400Mbps 1.8V 量产
GSE5GN8DM PSRAM 32Mb x8 533/666Mbps 1.8V 量产
GSR5GN8DM PSRAM 32Mb x8 533/800Mbps 1.8V 量产
GSR5GN8HM PSRAM 32Mb x8 533/800Mbps 1.8V VDD & 1.2V VIO 量产
GSH6GN8DM PSRAM 64Mb x8 400Mbps 1.8V 量产
GSE6GN8DM PSRAM 64Mb x8 533/666Mbps 1.8V 量产
GSR6GN8DM PSRAM 64Mb x8 533/800Mbps 1.8V 量产
GSR6GN8HM PSRAM 64Mb x8 533/800Mbps 1.8V VDD & 1.2V VIO 量产
无法使用 如果想要比较产品,请选择2-3个产品



新闻
新闻 XC Memory推出多款DRAM产品,持续赋能消费电子市场发展 2025-05-22 博客 DDR: 带宽与续航并存 2025-05-20 博客 LPDDR:移动设备的“高效能引擎” 2025-05-20